| TEAM | Line | T1st | T2nd | T3rd | 0T | F |
| NAS | 5½u25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| COLU | -125 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| D-08 | -0.3 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
| 4:05p | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| TEAM | Line | T1st | T2nd | T3rd | 0T | F |
| CARO | 5½o20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| PITT | -220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| D-08 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6:05p | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
NHL Predictions Sports, TODAY
Publicado por servicess | 12:31 p. m. | NHL Predictions Sports, TODAY | 0 comentarios »
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






0 comentarios
Publicar un comentario