skip to main |
skip to sidebar
Publicado por
servicess |
12:38 p. m.
|
NFL Predictions Sports,
TODAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | F |
| DEN | 47 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 12 | 18 |
| NYJ | 7½ | 8 | 12 | 4 | 8 | 20 | 12 | 32 |
| 30-Nov | DIF. | -4 | -9 | 0 | 0 | -13 | 0 | -14 |
| BUFF | 6½ | 2 | 11 | 6 | 8 | 14 | 14 | 28 |
| N ORL | 46½ | 5 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 | 20 |
| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | F |
| 0-Jan | T | 10 | 13 | 9 | 17 | 23 | 26 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0-Jan | T | 8 | 13 | 9 | 12 | 21 | 21 | 42 |
| 0-Jan | DIF. | 6 | 7 | -1 | 0 | 12 | -1 | 11 |
| CIN | 36½ | 5 | 7 | 5 | 1 | 11 | 6 | 17 |
| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | F |
| IND | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 11 | 15 | 26 |
| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | F |
| 0-Jan | DIF. | 3 | 2 | -3 | 0 | 5 | -3 | 2 |
| 0-Jan | T | 8 | 12 | 6 | 17 | 20 | 23 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0-Jan | DIF. | -1 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 0-Jan | T | 10 | 13 | 6 | 14 | 23 | 20 | 44 |
| OAK | 3-20 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 13 | 21 |
| 0-Jan | DIF. | 3 | -1 | -5 | -1 | 2 | -6 | -4 |
| CHI | 41½ | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 17 |
| MINN | 3-20 | 5 | 6 | 4 | 6 | 11 | 10 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Publicado por
servicess |
12:37 p. m.
|
NBA Predictions SportsTODAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:05p | T | 47 | 47 | 48 | 50 | 94 | 99 | 195 |
| 11/30 | DIF. | -5 | 2 | -3 | -1 | -3 | -4 | -10 |
| DEN | 4 | 24 | 27 | 23 | 24 | 51 | 47 | 98 |
| N J | 209½ | 26 | 25 | 26 | 25 | 50 | 51 | 100 |
| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Publicado por
servicess |
12:32 p. m.
|
NHL Predictions Sports,
TODAY
|
| TEAM | Line | T1st | T2nd | T3rd | 0T | F |
| FLO | 5o20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NYR | -220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| N-08 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10:05a |
| 1.6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TEAM | Line | T1st | T2nd | T3rd | 0T | F |
| EDM | 5½o15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| CAR | -110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Publicado por
servicess |
9:39 a. m.
|
NHL Predictions Sports
|