| DIF. | 1 | -4 | -3 | ||
| D | RUTG | 4 | 30 | 36 | 66 |
| DIF. | 5 | 3 | 9 | ||
| D | NC C | 31 | 34 | 64 | |
| DIF. | -1 | 2 | 1 | ||
| D | OHIO | 27 | 36 | 63 | |
| DIF. | 1 | -5 | -4 | ||
| D | UL MON | 25 | 33 | 57 | |
| DIF. | -1 | -6 | -7 | ||
| D | DAY | 30 | 32 | 62 | |
| DIF. | 0 | -1 | -1 | ||
| D | N M | 1 | 32 | 33 | 65 |
| DIF. | -2 | -1 | -3 | ||
| D | BOI ST | 29 | 31 | 61 | |
| DIF. | 2 | 4 | 6 | ||
| D | E ILLI | 30 | 33 | 63 | |
NCAAB Predictions Sports TODAY,
Publicado por servicess | 3:52 p. m. | NCAAB Predictions Sports TODAY | 0 comentarios »
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






0 comentarios
Publicar un comentario