| Team | Line | H1st | H2nd | F | |
| D | ST JOSE | 129½ | 29 | 35 | 65 |
| 5:00p | VILL | 11 | 34 | 35 | 69 |
| DIF. | -5 | 0 | -4 | ||
| D | W MILW | 128½ | 30 | 34 | 64 |
| DIF. | 0 | -2 | -3 | ||
| D | TROY | 146 | 37 | 37 | 74 |
| DIF. | 2 | 3 | 5 | ||
| D | LONG B | 138 | 36 | 38 | 74 |
| DIF. | -4 | -5 | -10 | ||
| D | SAC | 139½ | 30 | 32 | 62 |
NCAAB Predictions Sports TODAY,
Publicado por servicess | 3:19 p. m. | NCAAB Predictions Sports TODAY | 0 comentarios »
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)







0 comentarios
Publicar un comentario