| TEAM | Line | T1st | T2nd | T3rd | 0T | F |
| NYR | -145 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ATL | 5½u25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| D-08 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:05p | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| TEAM | Line | T1st | T2nd | T3rd | 0T | F |
| BOST | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| BUFF | -190 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| D-08 | -0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5:35p | 2.3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
NHL Predictions Sports, TODAY
Publicado por servicess | 1:12 p. m. | NHL Predictions Sports, TODAY | 0 comentarios »
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






0 comentarios
Publicar un comentario