| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | T |
| IND | 210 | 25 | 27 | 25 | 25 | 52 | 49 | 98 |
| TOR | 3½ | 25 | 26 | 25 | 24 | 52 | 50 | 101 |
| 12/10 | DIF. | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 4:05p | T | 51 | 53 | 50 | 49 | 104 | 99 | 199 |
| 12/10 | DIF. | -1 | -1 | 1 | -5 | -2 | -4 | -3 |
| PHI | 22 | 23 | 21 | 24 | 45 | 46 | 94 | |
| MEM | 2½ | 25 | 24 | 25 | 24 | 49 | 49 | 96 |
| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | T |
| 5:35p | T | 46 | 48 | 48 | 50 | 94 | 98 | 191 |
| 12/10 | DIF. | -5 | 0 | -4 | -2 | -5 | -6 | -5 |
| G ST | 27 | 28 | 25 | 25 | 55 | 50 | 104 | |
| PHO | 25 | 27 | 24 | 25 | 52 | 48 | 98 |
NBA Predictions SportsTODAY,
Publicado por servicess | 1:28 p. m. | NBA Predictions SportsTODAY | 0 comentarios »
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






0 comentarios
Publicar un comentario