| DIF. | -9 | -1 | -10 | ||
| D | GON (N) | 21 | 37 | 41 | 77 |
| DIF. | -9 | -7 | -15 | ||
| D | VAND (nr) | 33 | 34 | 67 | |
| DIF. | -2 | -4 | -6 | ||
| D | UL MON | 29 | 33 | 61 | |
| DIF. | -7 | -7 | -13 | ||
| D | NC CHA | 32 | 35 | 67 | |
| DIF. | -2 | 1 | -1 | ||
| D | WRIG ST | 31 | 35 | 65 | |
| DIF. | -1 | 7 | 6 | ||
| D | FLO I | 30 | 32 | 62 | |
| DIF. | -1 | -3 | -4 | ||
| D | C CHA | 8½ | 36 | 39 | 75 |
| DIF. | 6 | -2 | 4 | ||
| D | DEPAUL | 27 | 32 | 60 | |
| DIF. | -5 | 5 | 0 | ||
| D | DELA | 33 | 38 | 71 | |
| DIF. | -1 | 2 | 1 | ||
| D | LAMAR | 33 | 34 | 67 | |
| DIF. | 2 | 0 | 2 | ||
| D | IDAHO | 30 | 35 | 65 | |
| DIF. | -3 | -4 | -8 | ||
| 4:30p | SO MIS (nr) | 30 | 36 | 66 | |
| DIF. | -3 | -5 | -8 | ||
| 5:00p | UTAH ST | 30 | 34 | 64 | |
| DIF. | 2 | -2 | 0 | ||
| 5:00p | DAYT (nr) | 1½ | 34 | 35 | 69 |
| DIF. | 0 | -4 | -4 | ||
| 5:30p | HOFS | 29 | 37 | 65 | |
| DIF. | 2 | 5 | 8 | ||
| 6:00p | PRIN | 29 | 37 | 66 | |
| DIF. | -1 | 2 | 1 | ||
| 7:00p | UL LAF | 28 | 29 | 56 | |
| DIF. | 5 | -5 | 0 | ||
| 7:00p | TENN MA | 29 | 30 | 59 | |
| DIF. | 2 | -2 | 0 | ||
| J | W CAR | 29 | 34 | 63 | |
| DIF. | 5 | 1 | 6 | ||
| J | SAMFO | 28 | 34 | 62 | |
NCAAB Predictions Sports TODAY,
Publicado por servicess | 12:46 p. m. | NCAAB Predictions Sports TODAY | 0 comentarios »
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





0 comentarios
Publicar un comentario