| Team | Line | H1st | H2nd | F | |
| D | VAL | 3 | 26 | 33 | 60 |
| 4:00p | YOUN ST | 30 | 34 | 64 | |
| DIF. | -3 | -1 | -4 | ||
| D | CONN | 14½ | 37 | 36 | 74 |
| DIF. | 4 | -5 | -1 | ||
| D | ST MA CA | 3 | 36 | 39 | 75 |
| DIF. | 0 | -5 | -5 | ||
| D | BUTLER | 27 | 32 | 59 | |
| DIF. | -4 | -7 | -11 | ||
| D | DET | 33 | 36 | 69 | |
| DIF. | 2 | -2 | 0 | ||
| D | OKLA ST | 36 | 38 | 74 | |
| DIF. | 9 | 7 | 16 | ||
| D | CITA | 33 | 35 | 68 | |
| DIF. | 2 | -9 | -7 | ||
| D | TEN MAR | 29 | 41 | 70 | |
| DIF. | 6 | 4 | 10 | ||
| D | TENN ST | 36 | 35 | 72 | |
| DIF. | -2 | -2 | -3 |
NCAAB Predictions Sports TODAY,
Publicado por servicess | 11:54 a. m. | NCAAB Predictions Sports TODAY | 0 comentarios »
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





0 comentarios
Publicar un comentario