| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | T |
| PHOENIX | 26 | 25 | 24 | 25 | 50 | 49 | 101 | |
| DALLAS | 24 | 25 | 25 | 26 | 50 | 50 | 98 | |
| 12/4 | DIF. | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 3 |
| 5:05p | T | 50 | 50 | 49 | 50 | 100 | 99 | 198 |
| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | T |
| SAN ANTONIO | 191 | 22 | 24 | 24 | 24 | 47 | 48 | 94 |
| DENVER | 4½ | 24 | 24 | 26 | 25 | 48 | 52 | 99 |
| 12/4 | DIF. | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 |
| 7:35p | T | 46 | 49 | 50 | 50 | 95 | 100 | 194 |
NBA Predictions SportsTODAY,
Publicado por servicess | 9:47 a. m. | NBA Predictions SportsTODAY | 0 comentarios »
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





0 comentarios
Publicar un comentario