| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | F |
| TENNE | 11 | 2 | 11 | 8 | 7 | 13 | 16 | 29 |
| DET | 44 | 7 | 4 | 1 | 5 | 11 | 7 | 17 |
| 27-Nov | DIF. | -5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 11 |
| 9:30a | T | 9 | 15 | 10 | 13 | 24 | 22 | 46 |
| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | F |
| SEA | 46½ | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 20 |
| DAL | 12 | 3 | 10 | 3 | 6 | 13 | 9 | 22 |
| 0-Jan | DIF. | 1 | -5 | 0 | 2 | -4 | 2 | -2 |
| 0-Jan | T | 7 | 14 | 7 | 13 | 22 | 20 | 42 |
| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | F |
| ARI | 46½ | 4 | 10 | 7 | 7 | 14 | 13 | 27 |
| PHI | 3ev | 3 | 7 | 5 | 7 | 11 | 11 | 22 |
| 23-Nov | DIF. | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 10:00a | T | 8 | 17 | 12 | 13 | 25 | 25 | 49 |
NFL Predictions Sports, TODAY
Publicado por servicess | 1:06 p. m. | NFL Predictions Sports, TODAY | 0 comentarios »
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





0 comentarios
Publicar un comentario