| TEAM | Line | T1st | T2nd | T3rd | 0T | F |
| FLO | 5o20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NYR | -220 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| N-08 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 10:05a | 1.6 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| TEAM | Line | T1st | T2nd | T3rd | 0T | F |
| EDM | 5½o15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| CAR | -110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
NHL Predictions Sports, TODAY
Publicado por servicess | 12:32 p. m. | NHL Predictions Sports, TODAY | 0 comentarios »
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





0 comentarios
Publicar un comentario