Team Line Q1st Q2nd Q3rd Q4th H1st H2nd T
POR 186½ 24 24 25 26 47 51 97
DET 23 23 23 25 46 48 98
11/30 DIF. 1 0 2 1 1 2 -1
12:05p T 47 47 48 50 94 99 195
Team Line Q1st Q2nd Q3rd Q4th H1st H2nd T
CHI 194 21 26 23 23 48 46 92
PHI 6 26 24 25 24 50 49 102
11/30 DIF. -5 2 -3 -1 -3 -4 -10
2:05p T 48 50 48 47 98 95 194
Team Line Q1st Q2nd Q3rd Q4th H1st H2nd T
HOU 193 26 26 23 24 52 47 97
DEN 4 24 27 23 24 51 47 98
11/30 DIF. 2 -1 0 0 1 1 0
5:05p T 50 53 46 48 103 94 195
Team Line Q1st Q2nd Q3rd Q4th H1st H2nd T
N J 209½ 26 25 26 25 50 51 100
PHO 9 25 23 26 27 48 52 100
11/30 DIF. 0 2 0 -1 2 -1 0
5:05p T 51 48 52 52 98 103 199
Team Line Q1st Q2nd Q3rd Q4th H1st H2nd T
TOR 206 25 25 23 24 49 47 94
LAL 12 26 26 26 26 51 52 101
11/30 DIF. -1 -1 -3 -2 -2 -5 -7
6:35p T 50 51 49 50 101 99 195

0 comentarios