| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | T |
| ATL | 195½ | 24 | 24 | 22 | 27 | 47 | 49 | 95 |
| MIA | 2½ | 24 | 24 | 23 | 27 | 49 | 50 | 100 |
| 12/12 | DIF. | -1 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -5 |
| 4:35p | T | 48 | 48 | 45 | 54 | 96 | 99 | 195 |
| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | T |
| PHI | 22 | 21 | 21 | 26 | 43 | 46 | 91 | |
| CLEV | 25 | 26 | 25 | 25 | 51 | 50 | 102 | |
| 12/12 | DIF. | -4 | -5 | -4 | 0 | -8 | -4 | -12 |
| N J | 3 | 27 | 26 | 24 | 27 | 53 | 51 | 101 |
| CHI | 2 | 23 | 25 | 27 | 23 | 48 | 50 | 96 |
| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | T |
| 5:05p | T | 52 | 46 | 48 | 49 | 97 | 97 | 191 |
| 12/12 | DIF. | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | -2 | -4 |
NBA Predictions SportsTODAY,
Publicado por servicess | 6:06 p. m. | NBA Predictions SportsTODAY | 0 comentarios »
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)






0 comentarios
Publicar un comentario