| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | T |
| MIN | 183 | 22 | 22 | 26 | 23 | 44 | 49 | 94 |
| CHA | 3½ | 22 | 23 | 23 | 24 | 46 | 47 | 92 |
| 12/1 | DIF. | 0 | -1 | 3 | -1 | -1 | 2 | 2 |
| 4:05p | T | 44 | 46 | 49 | 48 | 90 | 96 | 187 |
| Team | Line | Q1st | Q2nd | Q3rd | Q4th | H1st | H2nd | T |
| ORL | 189½ | 25 | 25 | 21 | 25 | 50 | 45 | 94 |
| BOS | 9 | 24 | 23 | 26 | 25 | 47 | 51 | 96 |
| 12/1 | DIF. | 1 | 1 | -5 | 0 | 2 | -5 | -2 |
| G ST | 212 | 27 | 26 | 23 | 26 | 53 | 49 | 103 |
NBA Predictions SportsTODAY,
Publicado por servicess | 1:30 p. m. | NBA Predictions SportsTODAY | 0 comentarios »
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





0 comentarios
Publicar un comentario