| Team | Line | H1st | H2nd | F | |
| D | ARI | 34 | 38 | 71 | |
| 6:30p | TEX AM | 4 | 34 | 34 | 67 |
| DIF. | 0 | 4 | 4 | ||
| D | CANI | 26 | 33 | 59 | |
| DIF. | -6 | -3 | -10 | ||
| D | IONA | 2½ | 30 | 37 | 68 |
| DIF. | -11 | -6 | -17 |
NCAAB Predictions Sports TODAY,
Publicado por servicess | 3:54 p. m. | NCAAB Predictions Sports TODAY | 0 comentarios »
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





0 comentarios
Publicar un comentario