| TEAM | Line | T1st | T2nd | T3rd | 0T | F |
| PHI | -130 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| NYI | 5½u30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| N-08 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4:05p | 1.9 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| TEAM | Line | T1st | T2nd | T3rd | 0T | F |
| S JO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| COLO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
NHL Predictions Sports, TODAY
Publicado por servicess | 11:54 a. m. | NHL Predictions Sports, TODAY | 0 comentarios »
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





0 comentarios
Publicar un comentario