<
Team Line Q1st Q2nd Q3rd Q4th H1st H2nd T
CHIC 24 25 25 23 48 48 93
CHA 23 25 23 24 49 47 96
12/16 DIF. 0 -1 2 -1 0 1 -3
4:05p T 47 50 48 47 97 95 189
Team Line Q1st Q2nd Q3rd Q4th H1st H2nd T
N O 26 23 26 21 50 47 96
MEM 192 24 23 25 24 47 49 95
12/16 DIF. 3 0 1 -3 3 -2 1
5:05p T 50 46 51 45 97 96 191
Team Line Q1st Q2nd Q3rd Q4th H1st H2nd T
LAC 26 26 24 23 52 47 97
OKLA 199½ 24 24 23 24 48 47 94
12/16 DIF. 2 2 2 -1 4 0 3
5:05p T 50 49 47 48 100 94 192
Team Line Q1st Q2nd Q3rd Q4th H1st H2nd T
DEN 26 24 25 24 50 49 94
HOU 25 25 23 25 51 48 96
12/16 DIF. 1 -2 2 -1 -1 2 -2
5:35p T 52 49 48 50 101 97 190
Team Line Q1st Q2nd Q3rd Q4th H1st H2nd T
SAC 198 24 25 24 23 49 48 93
POR 11½ 29 24 26 24 52 51 105
12/16 DIF. -4 1 -2 -1 -4 -3 -11
7:05p T 53 49 51 48 101 98 198
Team Line Q1st Q2nd Q3rd Q4th H1st H2nd T
N Y 224½ 25 26 25 26 50 51 99
LAL 13½ 26 26 27 26 52 54 107
12/16 DIF. -2 0 -2 0 -1 -2 -8
7:35p T 51 51 52 52 102 105 206
" /> <" />

0 comentarios